

相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
KHZ型自扶正氣脹救生筏 救生筏規格
本公司是目前國內救生筏供應的主要廠家之一,品種規格齊全,適用于各種航區航行的船舶作應急救生之用。公司技術力量雄厚,亦可根據客戶需要,進行特殊的充氣制品的研制(如機動舟、漂流舟、充氣帳篷、特殊氣囊等)。
可選證書:CCS(中國)、ZY(漁檢)、EC(歐盟)、GL(德國)、ABS(美國)、KG(KR)(韓國)、LR(英國)等。
公司主要充氣制品一覽表
|              系列  |                          型號(荷載人數)  |                          描述  |         
|              KHA  |                          6、8、10、12、15、16、20、25、30  |                          拋投式,適用Ⅰ類航區  |         
|              KHZ  |                          6、10、15、20、25、50、100、110、125  |                          自扶正,適用Ⅰ類航區  |         
|              KHD  |                          12、15、16、20、25  |                          可吊式,適用Ⅰ類航區  |         
|              KHZD  |                          25、37  |                          自扶正、可吊式,適用Ⅰ類航區  |         
|              KHK  |                          6、10、25、30、50、65  |                          兩面可用開敞筏,供航區A類高速船  |         
|              QJF-Y  |                          6、10、12、15、20  |                          漁用筏,供Ⅱ類航區漁船使用  |         
|              QJF-YJ  |                          6、10  |                          簡易漁用筏,供Ⅱ、Ⅲ類航區漁船使用  |         
|              KHY  |                          4、6、8、10、12  |                          游艇筏,符合ISO標準9650-1:2005  |         
|              KHY(SR)  |                          4、6、8、10、12  |                          自扶正游艇筏,符合ISO標準9650-1:2005  |         
|              KHYJ  |                          4、6、8、10  |                          簡易游艇筏,符合ISO標準9650-2:2005  |         
|              KHB  |                          6、10、15、20、25、50  |                          拋投式,適用國內航區船舶  |         
|              KHK(HK)  |                          72、72*2  |                          兩面可用開敞筏,用于珠江流域航行船舶  |         
|              休閑類  |                          游艇、機動舟、漂流舟、充氣帳篷等  |             攜帶使用方便,適合休閑度假時使用 | 
產品咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽